

【神奈川県】相模湖カントリークラブ
コース所在地 | 〒252-0816 神奈川県相模原市緑区牧野14342 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 042-689-2931 | 予約電話番号 | 042-689-2221 |
FAX | 042-689-2930 | ||
経営会社名 | 新相模株式会社 | 経営会社電話番号 | 042-689-2931 |
経営会社住所 | 〒252-0816 神奈川県相模原市緑区牧野14342 | ||
経営母体・沿革 | 國分勘兵衛氏が発起人代表となり、酒造・食品業界のバックアップで建設された。現理事長は2代目の國分氏。この他に準会員が296名いる。 |
コース | 27H /(藤・9H)3.259Y P36 (桜・9H)3.331Y P35 (百合・9H)3.374Y P36 | ||
---|---|---|---|
設計者 | 大成建設 | コース施工 | 大成建設 |
会員数 | 個人正:884名 法人正:803名 準会員:296名 平日会員:602名 | ||
加盟団体 | JGA KGA | 開場日 | 昭和53年10月28日 |
コースレート | (藤・桜)71.0 (桜・百合)71.7 (百合・藤)71.5 | 定休日 | |
ラウンドスタイル | 全組キャディ付の乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 80Y 10打席 バンカー有 | ||
附帯施設 | 無し |
相場気配(買) | 50 |
---|---|
相場気配(売) | 105 |
名変料+(預託金) | 108 |
会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) ※土曜利用可 |
週日会員(平日会員) ※土曜利用不可 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 108万円 | 75.6万円 | 43.2万円 |
入会預託金 | |||
年会費 | 32400円 | 27000円 | 21600円 |
ニュース・その他 |
コース概要 | ベントの2グリーン。丘陵コース。 自然の地形をうまく生かした27ホールだ。全体に打ち下ろしや谷越え、ドッグレッグなど変化に富んでいるが極端な打ち上げ、打ち下ろしがないため、ティショットは方向第一にすれば比較的やさしい。しかし藤コースと桜コースは池がうまく配置されており、油断ができない。百合コースは最も長く技術の差が出るコース造りだ。 |
---|
主要アクセス | 【最寄IC】中央自動車道・相模湖ICか8.0キロ 【利用路線】JR中央本線・藤野駅下車。 【クラブバス】藤野駅から運行。 【タクシー】藤野駅から15分。 |
---|
入会条件 | 女性入会:女性名義から 外国籍入会: ・紹介者…在籍3年以上の正会員2名。 ・他クラブ在籍が望ましい(若しくはそれに準ずるゴルフ歴があること)。 ※面接又は同伴プレーを実施する場合も有。 |
---|
系列コース | 無し |
---|
ホームページURL | http://www.sagamiko-cc.jp/ |
---|
