

【千葉県】上総モナークカントリークラブ
コース所在地 | 〒292-0515 千葉県君津市柳城856-2 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0439-29-3100 | 予約電話番号 | 0439-29-3101 |
FAX | 0439-29-3399 | ||
経営会社名 | 株式会社上総モナークカントリークラブ | 経営会社電話番号 | 0439-29-3100 |
経営会社住所 | 〒292-0515 千葉県君津市柳城856-2 | ||
経営母体・沿革 |
コース | 18H 7,020Y P72 | ||
---|---|---|---|
設計者 | J・ニクラス | コース施工 | 世紀東急工業 |
会員数 | 正会員:581名 平日会員:47名 | ||
加盟団体 | 未加盟 | 開場日 | 昭和59年11月14日 |
コースレート | 72.6 | 定休日 | |
ラウンドスタイル | 全組キャディ付の乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 55Y 8打席 バンカー有 | ||
附帯施設 | ホテル |
相場気配(買) | 5 |
---|---|
相場気配(売) | 30 |
名変料+(預託金) | 54 |
会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) ※土曜利用可 |
週日会員(平日会員) ※土曜利用不可 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 54万円 | 37.8万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 54000円 | 32400円 | |
ニュース・その他 |
コース概要 | ベントの1グリーン。丘陵コース。 自然の地形を人口の起伏とうまく取り入れたニクラス設計の妙がうかがえる。全体にフェアウェイは広い、使用ティグラウンドによってホールの難易度が大きく変わる。フェウェイのサイドに続く細かな起伏やグラスバンカー、グリーンサイドのポットバンカーなどボールの落とし場所が難しい。グリーンは800~1000㎡と大きく、乗せ所によっては3パット以上の危険をはらんでいる。 |
---|
主要アクセス | 【最寄IC】館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICから23.0キロ、圏央道・木更津東ICから16.0キロ。 【利用路線】JR内房線・君津駅下車。 【クラブバス】君津駅から運行(予約制)。 【タクシー】君津駅から50分。 |
---|
入会条件 | ・正会員1名(在籍1年以上)の推薦保証人が必要(実印捺印・印鑑証明書は不要)。 ・原則として日本国籍者。 ・面接プレーあり(保証人同伴)。 |
---|
系列コース | 無し |
---|
ホームページURL | http://www.kazusamonarch.com/ |
---|
