
神奈川県
2025年11月01日現在
詳細を知りたい方はコース名をクリックしてください。

単位:万円(税込)
★=株主会員制
※=名変料減額プラン
★=株主会員制
※=名変料減額プラン
| コース名 | 見積り | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 土曜 | ゴルフ場HP | 問合せ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | |||||
| 厚木国際カントリー倶楽部 |  | 1600 | 1180 | 220 | 1100 | 730 | 165 | ○ |  |  | 
| 伊勢原カントリークラブ |  | 13 | 1 | 27.5 | ― | ご相談 | 16.5 | ○ |  |  | 
| 磯子カンツリークラブ |  | 2800 | 2250 | 330+500 | ― | 1700 | 220+300 | ○ |  |  | 
| 大秦野カントリークラブ |  | 15 | ご相談 | 27.5 | ― | ご相談 | 11 | ○ |  |  | 
| 小田原湯本カントリークラブ★ |  | 35 | 10 | 88 | ― | 7 | 38.5 | ○ |  |  | 
| 鎌倉カントリークラブ |  | 1 | ご相談 | 49.5+200 | 1 | ご相談 | 33+100 | × |  |  | 
| 清川カントリークラブ |  | 170 | 115 | 132 | 90 | ご相談 | 66 | × |  |  | 
| 相模湖カントリークラブ |  | ― | 30 | 110 | ― | 20 | 77 | ○ |  |  | 
| 相模原ゴルフクラブ★ |  | 1150 | 1000 | 330+600 | 540 | 360 | 264+480 | ○ |  |  | 
| 湘南シーサイドカントリー倶楽部 |  | 120 | 70 | 110+100 | 100 | 40 | 55+60 | × | ― |  | 
| 大厚木カントリークラブ |  | 30 | ご相談 | 88 | ― | 5 | 60.5 | × |  |  | 
| 東京ロイヤル倶楽部 (旧)大相模カントリークラブ |  | ― | ― | 停止中 | ー | ー | 停止中 | ○ |  |  | 
| チェックメイトカントリークラブ |  | ― | 170 | 66 | 200 | 80 | 44 | ○ |  |  | 
| 津久井湖ゴルフ倶楽部 |  | 55 | 28 | 55 | 50 | 16 | 38.5 | ○ |  |  | 
| 東京カントリー倶楽部 |  | 90 | 45 | 44 | 45 | ご相談 | 33 | ○ |  |  | 
| 東名厚木カントリー倶楽部(共通)※ |  | ― | 3 | 27.5 | ― | ご相談 | 13.2 | × |  |  | 
| 東名厚木カントリー倶楽部(単独)※ |  | 23 | 5 | 27.5 | 10 | 1 | 16.5 | × |  |  | 
| 戸塚カントリー倶楽部 |  | 2600 | 2250 | 330+500 | 1900 | 1250 | 165+400 | ○ |  |  | 
| 中津川カントリークラブ |  | 65 | ご相談 | 110 | 65 | 20 | 77 | ○ |  |  | 
| 長竹カントリークラブ |  | 120 | ご相談 | 165+200 | ― | 40 | 143+100 | ○ |  |  | 
| 箱根カントリー倶楽部★ |  | 830 | 610 | 275+400+200 | 該当なし | 該当なし | 不可 | × |  |  | 
| 秦野カントリークラブ |  | 15 | ご相談 | 33 | 12 | 3 | 22 | ○ |  |  | 
| 葉山国際カンツリー倶楽部 |  | 185 | 145 | 100+300 | ― | 45 | 80+200 | ○ |  |  | 
| 平塚富士見カントリークラブ |  | 800 | 670 | 187 | 540 | 370 | 110 | ○ |  |  | 
| 本厚木カンツリークラブ★ |  | 800 | 630 | 220 | 430 | 260 | 132 | × |  |  | 
| 横浜カントリークラブ |  | 570 | 440 | 440+800 | 330 | 200 | 220+400 | × |  |  | 
| レイクウッドゴルフクラブ |  | 4500 | 2550 | 330 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × |  |  | 
| レインボーカントリー倶楽部 |  | 95 | 60 | 88+120 | ― | 32 | 44+60 | ○ |  |  | 















