ゴルフ会員権相場
相場検索
地域
厚木国際カントリー倶楽部
| コース所在地 | 神奈川県厚木市下荻野1920 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 046-241-1311 | FAX | 046-241-1314 |
| 経営会社名 | 厚木国際観光株式会社 | ||
| 所在地 | 東京都中央区新富1-13-23 ミツヤ第5ビル5階 | 経営会社電話番号 | 03-3553-3280 |
| 沿革 | 用品ショップのミツヤゴルフが経営母体。平成元年に新ハウスが完成し、8000万円募集。その後相場が不均衡になり証券を分割。 | ||
| 開場日 | 昭和34年11月8日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 矢下 治蔵 | コース施工 | 自社 |
| 会員数 | 正会員1235名 週日会員229名 | ハウス施工 | 辰建設㈱ |
| ホール数 | 36H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 36H /(西・18H)6,801Y P72 (東・18H)6,150Y P71 | ||
| コースレート | (西) (東) | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 電磁誘導式乗用カート |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。東西コースともに電磁誘導式乗用カートを使用。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | - | 付帯施設 | - |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 110万円 | 110万円 | |
| 入会預託金 | |||
| 年会費 | 55,000円 | 44,000円 | |
| 入会条件 |
女性入会:可 外国籍入会:不可 ・日本国籍者であること。 ・他クラブに1コース以上在籍していてハンディキャップを取得していること。 ・正会員2名の紹介者が必要。内1名は推薦状を提出すること。 ※面接あり(省略する場合もあり)。 【法人入会】登録は1名から。登録者変更料(正)110万円。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベントの2グリーン。丘陵コース。厚木市郊外の丘陵南斜面にあり、大山や丹沢連峰をバックにした眺望が美しい。西コースは全般的に距離が長く、ホールの幅も広い。また、おおむね起伏が少なく、谷や池も適度に配されてダイナミックなゴルフが楽しめる。東コースは距離こそ短めだが変化に富み的確な判断と技術が要求される。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | |||
| アライアンス | |||
| 予約方法 |
・平日は3か月前の同日、土日祝は2か月前の同日から受付開始。 ・全日会員の紹介が必要。 |
||
| 主要アクセス |
【最寄IC】東名高速道路・厚木ICから8.0キロ 【利用路線】小田急線・本厚木駅下車。 【クラブバス】本厚木駅・北口ミロードを左折しアイザワ証券前を直進、信号を渡りすぐの業務スーパー前から運行。 【タクシー】本厚木駅から15分。 |
||
| HP | 厚木国際カントリー倶楽部 | ||