ゴルフ会員権相場
千葉県

地域
千葉県
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円
| コース名 | H数 | レイアウト | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 乗用 カート |
見積り | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 | |||||
| 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 155 | 115 | 55 | ― | 120 | ご相談 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 我孫子ゴルフ倶楽部☆ | 18H | 林間 | 900 | ご相談 | 440 | 300 | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | × | × | |
| 一の宮カントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 15 | ご相談 | 66 | ― | ― | ご相談 | 55 | ─ | 〇 | 〇 | |
| オーク・ヒルズカントリークラブ | 18H | 林・丘 | 25 | ご相談 | 88 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| 大多喜カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 25 | ご相談 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 小見川東急ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 180 | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| アバイディングクラブゴルフソサエティ | 18H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | |
| 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 27H | 丘陵 | 75 | 40 | 66 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | |
| 麻倉ゴルフ倶楽部 | 18H | 林・丘 | 1500 | 970 | 330 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 勝浦東急ゴルフコース | 18H | 丘陵 | 125 | 50 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 上総富士ゴルフクラブ※ | 27H | 丘陵 | 25 | 3 | ※11 | ― | ― | ご相談 | ※5.5 | ─ | × | 〇 | |
| 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 27H | 丘陵 | ― | 25 | 16.5 | ― | ― | 5 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 鎌ケ谷カントリークラブ | 27H | 林間 | 120 | 70 | 143 | 200 | ― | 60 | 77 | 100 | 〇 | 〇 | |
| 加茂ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 木更津ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 115 | 70 | 110 | ― | 60 | 25 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 京カントリークラブ※ | 18H | 丘陵 | 25 | 3 | 38.5 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 京葉カントリー倶楽部☆ | 18H | 丘陵 | ― | 募集中 | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | 〇 | 〇 | |
| キングフィールズゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 770 | 600 | 220 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| グレンオークスカントリークラブ | 18H | 林・丘 | 40 | 5 | 88 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| 上総モナークカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 70 | 10 | 110 | ― | ― | 5 | 77 | ─ | 〇 | 〇 | |
| カメリアヒルズカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 2550 | 募集中 | 165 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 香取カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 50 | 5 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 木更津東カントリークラブ (旧)亀山湖カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 88 | 募集中 | 停止中 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| クリアビューゴルフクラブ&ホテル※ | 18H | 河川 | 20 | ご相談 | ※33 | ― | 20 | 5 | ※13.75 | ─ | 〇 | 〇 | |
| GOLF5カントリーオークビレッヂ | 18H | 丘陵 | ― | 80 | 110 | ― | ― | ご相談 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 佐倉カントリー倶楽部☆ | 18H | 丘陵 | 205 | 120 | 143 | ― | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 新千葉カントリー倶楽部 | 54H | 丘陵 | 25 | ご相談 | 16.5 | ― | ― | ご相談 | 11.55 | ─ | 〇 | 〇 | |
| スカイウェイカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 150 | ご相談 | 88 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| 総武カントリークラブ | 54H | 林間 | 340 | 195 | 165 | ― | 240 | 130 | 99 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 36H | 林間 | 480 | 360 | 330 | ― | 200 | ご相談 | 214.5 | ─ | 〇 | △ | |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(新袖コース単独) | 18H | 林間 | ― | ご相談 | 330 | ― | ― | ご相談 | 214.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(袖ヶ浦コース単独) | 18H | 林間 | ― | ご相談 | 330 | ― | ― | ご相談 | 214.5 | ─ | 〇 | × | |
| ザ・カントリークラブ・ジャパン | 18H | 丘陵 | 350 | 240 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ジャパンPGAゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | ― | 募集中 | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | × | 〇 | |
| 芝山ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 80 | 20 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ザ・ナショナルカントリー倶楽部 千葉 | 27H | 丘陵 | 70 | 18 | 41.8 | ― | 25 | ご相談 | 30.8 | ─ | 〇 | 〇 | |
| ザ セントナイン 東京 (旧)八幡カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ― | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 大千葉カントリー倶楽部 | 27H | 丘陵 | 50 | 22 | 22 | ― | 35 | 15 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 鷹之台カンツリー倶楽部☆ | 18H | 林間 | 1900 | ご相談 | 440 | ― | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | × | × | |
| 館山カントリークラブ | 27H | シーサイド | 25 | 8 | 22 | ― | ― | 7 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 千葉カントリークラブ☆ | 63H | 林間 | 600 | 490 | 220 | 300 | 480 | 330 | 110 | 200 | 〇 | 〇 | |
| 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 36H | 丘陵 | ― | 10 | 110 | ― | ― | ご相談 | 66 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 長太郎カントリークラブ※ | 18H | 丘陵 | 25 | 12 | ※38.5 | ― | 25 | ご相談 | ※27.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 長南カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 30 | 55 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 鶴舞カントリー倶楽部 | 36H | 林間 | 170 | 90 | 220 | ― | ― | 60 | 110 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 250 | 155 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 千葉夷隅ゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 88 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | 1 | 38.5 | ― | ― | ー | 停止中 | ─ | × | 〇 | |
| 大栄カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 60 | ご相談 | 187 | ― | 30 | ご相談 | 93.5 | ─ | × | 〇 | |
| 東庄ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 中山カントリークラブ☆ | 18H | 林間 | 330 | 220 | 165 | 50 | ― | 60 | 82.5 | ─ | × | 〇 | |
| 習志野カントリークラブ | 36H | 林・丘 | 80 | 35 | 110 | ― | 30 | ご相談 | 82.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 南総カントリークラブ | 36H | 丘陵 | 300 | 220 | 88 | ― | ― | 55 | 33 | ─ | × | 〇 | |
| 成田ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 320 | 200 | 330 | ― | 180 | ご相談 | 165 | ─ | × | 〇 | |
| ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 150 | ご相談 | 88 | ― | ― | ご相談 | 55(日曜可) | ─ | × | 〇 | |
| 成田ヒルズカントリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | 120 | 30 | 110 | ― | 25 | 3 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 浜野ゴルフクラブ☆ | 18H | 丘陵 | 320 | 250 | 220 | ― | 250 | 165 | 110 | ─ | 〇 | × | |
| 東我孫子カントリークラブ | 27H | 河川 | 15 | ご相談 | 22 | ― | ― | ご相談 | 5.5 | 10 | 〇 | 〇 | |
| 東千葉カントリー倶楽部 | 36H | 林間 | 20 | 5 | 110 | ― | 25 | ご相談 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 藤ケ谷カントリークラブ☆ | 18H | 林間 | 335 | 250 | 220 | ― | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | × | 〇 | |
| 船橋カントリー倶楽部 | 18H | 林間 | 150 | 70 | 220 | 100 | 100 | 20 | 132 | 50 | 〇 | × | |
| 房総カントリークラブ☆ | 54H | 丘陵 | 60 | 20 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 本千葉カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 70 | ご相談 | 66 | ― | ― | 15 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 平川カントリークラブ※ | 18H | 林間 | 230 | 155 | 110※ | ― | ― | 50 | ※55 | ─ | × | 〇 | |
| 鳳琳カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 50 | ご相談 | 165 | ― | ― | 1 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 富士市原ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | ― | 2 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| PGM総成ゴルフクラブ※ | 27H | 丘陵 | 500 | 200 | ※165 | ― | 210 | 70 | ※82.5 | ─ | × | 〇 | |
| PGMマリアゴルフリンクス (旧)きみさらずゴルフリンクス | 18H | 丘陵 | 170 | 75 | 110 | ― | 80 | 30 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 真名カントリークラブ | 45H | 丘陵 | ― | 募集中 | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | × | 〇 | |
| 紫カントリークラブあやめコース (旧)紫あやめ36 | 36H | 林間 | 250 | 150 | 11 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 四街道ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | 20 | 99 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 米原ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 80 | 25 | 55 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ロイヤルスターゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | 12 | ご相談 | 33 | ― | ― | 1 | 16.5 | ─ | × | 〇 | |
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円