ゴルフ会員権相場
東京都

地域
東京都
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円
| コース名 | H数 | レイアウト | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 乗用 カート |
見積り | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 | |||||
| 赤羽ゴルフ倶楽部☆ | 18H | 河川 | 245 | 170 | 66 | ― | 160 | 60 | 49.5 | ─ | 〇 | × | |
| 青梅ゴルフ倶楽部☆ | 27H | 丘陵 | 370 | 230 | 110 | 200 | ― | 70 | 77 | 120 | 〇 | 〇 | |
| 小金井カントリー倶楽部☆ | 18H | 林間 | 4800 | ご相談 | 2200 | - | 該当なし | 該当なし | ─ | ─ | × | × | |
| 桜ヶ丘カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 2000 | ご相談 | 330 | 300 | 1300 | 870 | 220 | 200 | 〇 | 〇 | |
| GMG八王子ゴルフ場 | 27H | 丘陵 | 35 | 15 | 55 | ― | ― | 10 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 立川国際カントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 275 | 205 | 77 | 70 | 170 | 115 | 44 | 70 | 〇 | 〇 | |
| 多摩カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 1100 | 790 | 330 | ― | ― | 350 | 220 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 東京五日市カントリー倶楽部☆ | 27H | 丘陵 | 80 | 50 | 55 | ― | 15 | ご相談 | 27.5 | ─ | × | 〇 | |
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 350 | 260 | 110 | ― | 320 | 170 | 66 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 東京よみうりカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 3100 | 1800 | 330 | 500 | 1350 | 980 | 198 | 300 | 〇 | 〇 | |
| 東京相武カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 50 | ご相談 | 275 | ― | 70 | 10 | 165 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 八王子カントリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | 850 | 600 | 330 | 200 | 450 | 280 | 220 | 100 | 〇 | 〇 | |
| 府中カントリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | 1130 | 920 | 330 | 200 | ― | 370 | 264 | 200 | 〇 | 〇 | |
| 武蔵野ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 75 | 30 | 55 | 50 | ― | 40 | 27.5 | 25 | 〇 | 〇 | |
| よみうりゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 4800 | 3300 | 330 | ― | 1900 | 950 | 110 | ─ | × | 〇 | |
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円